| Nội dung thí nghiệm | Phương pháp thí nghiệm | Kết quả |
| Chỉ số điện trở bề mặt | Dùng máy đo điện trở bề mặt | 109 □/Ω |
| Góc độ tiếp xúc giọt nước | Phương pháp xịt nước | 5o |
| Tính bám dính | Thí nghiệm nền (JIS5600) | 100/100 |
| ASTM C633 | Không có bất thường | |
| Độ cứng | Phương pháp bút chì | 4H |
| Chịu thời tiết | Chiếu siêu tia cực tím (Super UV) 200 giờ | Không có bất thường |
| Thí nghiệm chịu nhiệt độ và độ ẩm cao | 85℃85% 1,000 giờ ±12 giờ | Không có bất thường |
| Tính chịu nhiệt nóng | 100℃ 1 giờ | Không có bất thường |
| Tính chịu nhiệt lạnh | -18℃/20℃ tần suất 30 phút trong 5 lần | Không có bất thường |
| Tính chịu hóa chất | Axit clohydric 5% trong 5 phút | Không có bất thường |
| Natri hydroxit 5% trong 5 phút | Không có bất thường |





Hôm nay : 99
Trong tháng : 1075
Tổng truy cập : 195205
Đang online : 2